所在地:山梨県中巨摩郡昭和町清水新居999-1
TEL:055-236-5721

※お部屋のご予約は承っておりません。
システム料金表
プラン 料金 時間
ショートタイム 3,800円〜 24時間 90分
の〜んびりタイム 5,400円〜 月〜金 AM5:00〜PM21:00(最大16時間)
土・日・祝 AM5:00〜PM17:00
休憩 5,400円〜 月〜金 5時間制
土・日・祝 3時間制
宿泊 8,500円〜 日〜木 1部・・・PM20:00〜翌PM12:00(最大16時間)
2部・・・AM12:00〜翌PM16:00(最大16時間)
PM21:00〜翌AM11:00
土・祝前日 PM22:00〜翌AM10:00
その他 各部屋ごとのさらに詳しい料金表は下記をご参照ください。
アクセスマップ
イベント情報

メンバー割引:客室基本料金の7%の割引!
部屋番号 写真 平日(月〜木) 金曜日 土曜日 祝前 日曜日 祝日
休憩 宿泊 休憩 宿泊 休憩 宿泊 休憩 宿泊
201 \5,800 \9,000 \5,800 \12,500 \6,300 \12,500 \6,300 \9,000
202 \5,400 \8,500 \5,400 \12,000 \5,900 \12,000 \5,900 \8,500
203 \6,300 \9,500 \6,300 \13,000 \6,800 \13,000 \6,800 \9,500
205 \5,400 \8,500 \5,400 \12,000 \5,900 \12,000 \5,900 \8,500
206 \6,800 \10,000 \6,800 \13,500 \7,300 \13,500 \7,300 \10,000
301 \6,300 \9,500 \6,300 \13,000 \6,800 \13,000 \6,800 \9,500
302 \6,300 \9,500 \6,300 \13,000 \6,800 \13,000 \6,800 \9,500
303 \5,800 \9,000 \5,800 \12,500 \6,300 \12,500 \6,300 \9,000
305 \5,800 \9,000 \5,800 \12,500 \6,300 \12,500 \6,300 \9,000
306 \6,800 \10,000 \6,800 \13,500 \7,300 \13,500 \7,300 \10,000
307 \6,300 \9,500 \6,300 \13,000 \6,800 \13,000 \6,800 \9,500
308 \5,800 \9,000 \5,800 \12,500 \6,300 \12,500 \6,300 \9,000
310 \8,800 \12,000 \8,800 \15,500 \9,300 \15,500 \9,300 \12,000
311 \8,800 \12,000 \8,800 \15,500 \9,300 \15,500 \9,300 \12,000
312 \6,300 \9,500 \6,300 \13,000 \6,800 \13,000 \6,800 \9,500
401 \5,400 \8,500 \5,400 \12,000 \5,900 \12,000 \5,900 \8,500
402 \6,300 \9,500 \6,300 \13,000 \6,800 \13,000 \6,800 \9,500
403 \5,400 \8,500 \5,400 \12,000 \5,900 \12,000 \5,900 \8,500
405 \5,400 \8,500 \5,400 \12,000 \5,900 \12,000 \5,900 \8,500
406 \6,300 \9,500 \6,300 \13,000 \6,800 \13,000 \6,800 \9,500
407 \6,300 \9,500 \6,300 \13,000 \6,800 \13,000 \6,800 \9,500
408 \6,300 \9,500 \6,300 \13,000 \6,800 \13,000 \6,800 \9,500
410 \5,800 \9,000 \5,800 \12,500 \6,300 \12,500 \6,300 \9,000
411 \5,800 \9,000 \5,800 \12,500 \6,300 \12,500 \6,300 \9,000
412 \6,800 \10,000 \6,800 \13,500 \7,300 \13,500 \7,300 \10,000
501 \5,400 \8,500 \5,400 \12,000 \5,900 \12,000 \5,900 \8,500
502 \6,800 \10,000 \6,800 \13,500 \7,300 \13,500 \7,300 \10,000
503 \8,800 \12,000 \8,800 \15,500 \9,300 \15,500 \9,300 \12,000
505 \6,300 \9,500 \6,300 \13,000 \6,800 \13,000 \6,800 \9,500
506 \6,300 \9,500 \6,300 \13,000 \6,800 \13,000 \6,800 \9,500
メンバー割引:客室基本料金の7%の割引!